Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 03/06/2025 đến ngày 03/07/2025
Bộ số | 04/06 | 06/06 | 08/06 | 11/06 | 13/06 | 15/06 | 18/06 | 20/06 | 22/06 | 25/06 | 27/06 | 29/06 | 02/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 1 | |||||||||||
02 | 1 | ||||||||||||
03 | |||||||||||||
04 | |||||||||||||
05 | |||||||||||||
06 | 1 | ||||||||||||
07 | |||||||||||||
08 | 1 | 1 | |||||||||||
09 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 1 | ||||||||||||
12 | 1 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | 1 | ||||||||||||
16 | 1 | 1 | |||||||||||
17 | 1 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | 1 | ||||||||||||
21 | 1 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||||
25 | 1 | ||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
27 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
30 | 1 | 1 | |||||||||||
31 | 1 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | |||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | 1 | 1 | |||||||||||
35 | 1 | 1 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | |||||||||||
37 | 1 | ||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
42 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
44 | 1 | ||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN