Thống kê XSMN 09/03 Chủ Nhật - Phân tích và thống kê kết quả Xổ số Miền Nam hôm nay ngày 09-03. KQXSMN sẽ được trực tiếp tại XSKT tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt vào lúc 16h10p.
![]() |
Phân tích xổ số Chủ Nhật 09/03/2025 |
1. Thống kê và phân tích Xổ số Tiền Giang Chủ Nhật ngày 09/03:
- Thống kê kết quả xổ số Tiền Giang:Đặc biệt Số lần Số Số lần 40 2 lượt 00 11 lượt 52 2 lượt 15 10 lượt 54 2 lượt 52 10 lượt 57 2 lượt 56 9 lượt 91 2 lượt 17 9 lượt 97 1 lượt 12 9 lượt 59 1 lượt 76 9 lượt 71 1 lượt 80 9 lượt 74 1 lượt 84 9 lượt 76 1 lượt 85 8 lượt Đặc biệt Số lần Số Số lần 00 1 lượt 47 1 lần 02 1 lượt 77 1 lần 04 1 lượt 10 2 lần 09 1 lượt 23 2 lần 12 1 lượt 36 2 lần 15 1 lượt 34 3 lần 17 1 lượt 18 3 lần 59 1 lượt 19 3 lần 71 1 lượt 27 3 lần 74 1 lượt 11 3 lần
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
21 | 33 lần | 14/07/2024 | 33 lần |
95 | 16 lần | 10/11/2024 | 19 lần |
58 | 15 lần | 17/11/2024 | 23 lần |
10 | 14 lần | 24/11/2024 | 39 lần |
14 | 14 lần | 24/11/2024 | 25 lần |
36 | 14 lần | 24/11/2024 | 29 lần |
19 | 13 lần | 01/12/2024 | 28 lần |
24 | 12 lần | 08/12/2024 | 28 lần |
25 | 12 lần | 08/12/2024 | 30 lần |
33 | 12 lần | 08/12/2024 | 31 lần |
Cặp Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
19 - 91 | 11 lần | 15/12/2024 | 15 lần |
13 - 31 | 6 lần | 19/01/2025 | 12 lần |
58 - 85 | 6 lần | 19/01/2025 | 11 lần |
01 - 10 | 5 lần | 26/01/2025 | 15 lần |
14 - 41 | 5 lần | 26/01/2025 | 17 lần |
37 - 73 | 5 lần | 26/01/2025 | 14 lần |
23 - 32 | 4 lần | 02/02/2025 | 11 lần |
28 - 82 | 4 lần | 02/02/2025 | 16 lần |
46 - 64 | 4 lần | 02/02/2025 | 21 lần |
25 - 52 | 3 lần | 09/02/2025 | 20 lần |
2. Thống kê và phân tích XS Kiên Giang Chủ Nhật ngày 09/03
- Thống kê kết quả xổ số Kiên Giang:Đặc biệt Số lần Số Số lần 64 2 lượt 32 11 lượt 66 2 lượt 44 11 lượt 69 1 lượt 63 11 lượt 71 1 lượt 71 11 lượt 73 1 lượt 98 11 lượt 78 1 lượt 81 10 lượt 85 1 lượt 85 10 lượt 86 1 lượt 43 10 lượt 87 1 lượt 49 10 lượt 88 1 lượt 45 9 lượt Đặc biệt Số lần Số Số lần 06 1 lượt 03 1 lần 11 1 lượt 57 1 lần 17 1 lượt 59 1 lần 18 1 lượt 52 2 lần 19 1 lượt 61 2 lần 23 1 lượt 35 2 lần 28 1 lượt 02 2 lần 30 1 lượt 15 2 lần 38 1 lượt 31 2 lần 41 1 lượt 69 2 lần
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
57 | 28 lần | 18/08/2024 | 31 lần |
59 | 20 lần | 13/10/2024 | 29 lần |
83 | 20 lần | 13/10/2024 | 28 lần |
89 | 19 lần | 20/10/2024 | 28 lần |
40 | 17 lần | 03/11/2024 | 21 lần |
73 | 17 lần | 03/11/2024 | 18 lần |
94 | 17 lần | 03/11/2024 | 23 lần |
15 | 15 lần | 17/11/2024 | 36 lần |
55 | 14 lần | 24/11/2024 | 28 lần |
84 | 14 lần | 24/11/2024 | 31 lần |
Cặp Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
69 - 96 | 7 lần | 12/01/2025 | 15 lần |
37 - 73 | 6 lần | 19/01/2025 | 11 lần |
57 - 75 | 6 lần | 19/01/2025 | 16 lần |
02 - 20 | 5 lần | 26/01/2025 | 13 lần |
12 - 21 | 5 lần | 26/01/2025 | 15 lần |
25 - 52 | 5 lần | 26/01/2025 | 16 lần |
04 - 40 | 4 lần | 02/02/2025 | 12 lần |
18 - 81 | 4 lần | 02/02/2025 | 14 lần |
19 - 91 | 4 lần | 02/02/2025 | 17 lần |
35 - 53 | 4 lần | 02/02/2025 | 15 lần |
3. Thống kê và phân tích Xổ số Đà Lạt Chủ Nhật ngày 09/03:
- Thống kê kết quả xổ số Đà Lạt:Đặc biệt Số lần Số Số lần 30 3 lượt 95 14 lượt 01 2 lượt 30 11 lượt 10 1 lượt 21 10 lượt 11 1 lượt 18 10 lượt 19 1 lượt 47 10 lượt 20 1 lượt 91 10 lượt 25 1 lượt 48 9 lượt 27 1 lượt 20 9 lượt 31 1 lượt 15 9 lượt 35 1 lượt 36 9 lượt Đặc biệt Số lần Số Số lần 31 1 lượt 12 1 lần 35 1 lượt 71 1 lần 36 1 lượt 86 1 lần 41 1 lượt 83 1 lần 43 1 lượt 87 2 lần 47 1 lượt 93 2 lần 48 1 lượt 68 2 lần 49 1 lượt 57 2 lần 50 1 lượt 44 2 lần 51 1 lượt 05 2 lần
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
86 | 26 lần | 01/09/2024 | 26 lần |
12 | 21 lần | 06/10/2024 | 29 lần |
71 | 21 lần | 06/10/2024 | 21 lần |
68 | 20 lần | 13/10/2024 | 20 lần |
24 | 17 lần | 03/11/2024 | 29 lần |
75 | 17 lần | 03/11/2024 | 33 lần |
36 | 16 lần | 10/11/2024 | 27 lần |
37 | 15 lần | 17/11/2024 | 28 lần |
98 | 15 lần | 17/11/2024 | 27 lần |
99 | 14 lần | 24/11/2024 | 29 lần |
Cặp Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
68 - 86 | 20 lần | 13/10/2024 | 10 lần |
45 - 54 | 10 lần | 22/12/2024 | 20 lần |
05 - 50 | 7 lần | 12/01/2025 | 14 lần |
23 - 32 | 5 lần | 26/01/2025 | 13 lần |
56 - 65 | 5 lần | 26/01/2025 | 12 lần |
17 - 71 | 4 lần | 02/02/2025 | 15 lần |
37 - 73 | 4 lần | 02/02/2025 | 9 lần |
69 - 96 | 4 lần | 02/02/2025 | 20 lần |
03 - 30 | 3 lần | 09/02/2025 | 13 lần |
04 - 40 | 3 lần | 09/02/2025 | 13 lần |
Bên cạnh những thống kê tần suất xuất hiện, thống kê xổ số các tỉnh miền Nam, các bạn có thể tham khảo những thông tin khác nữa như sau:
- Thống kê XSMN 30 ngày đầy đủ và chính xác
- Xem chi tiết kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật hàng tuần
***Thông tin thống kê chỉ mang tính chất tham khảo là chính, không cổ súy cho việc tham gia các trò chơi biến tướng của xổ số truyền thống, không được pháp luật/nhà nước cho phép.
***xoso138.com không cung cấp bất kỳ nội dung gợi ý kết quả nào. Mọi hành vi mạo danh trang web để đưa ra thông tin liên quan đều không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi.
***Thống kê được tổng hợp kết quả xổ số kiến thiết truyền thống thực tế được công bố minh bạch và công khai trực tiếp từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt vào lúc 16h10p.
=> Xem thêm thống kê KQSMB Chủ Nhật, phân tích XSMB 09/03 hôm nay Chủ Nhật: