Thống kê XSMN 12/02 thứ 4 - Phân tích kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 4, KQ XS Miền Nam ngày 12/02/2025 mở thưởng tại Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ lúc 16h10p.
![]() |
Thống kê xổ số miền Nam 12/02 |
1. Thống kê và phân tích kết quả Xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 12/02
- Thống kê KQ xổ số Đồng Nai chi tiết và mới nhất:Đặc biệt Xuất hiện Số Xuất hiện 61 2 lượt 99 12 lượt 21 2 lượt 15 11 lượt 24 1 lượt 30 10 lượt 29 1 lượt 55 10 lượt 36 1 lượt 68 10 lượt 38 1 lượt 37 9 lượt 39 1 lượt 43 9 lượt 56 1 lượt 08 9 lượt 68 1 lượt 18 9 lượt 72 1 lượt 19 9 lượt Đặc biệt Xuất hiện Số Xuất hiện 02 1 lượt 10 1 lần 05 1 lượt 25 1 lần 08 1 lượt 48 1 lần 11 1 lượt 49 2 lần 14 1 lượt 45 2 lần 15 1 lượt 46 2 lần 16 1 lượt 64 2 lần 17 1 lượt 67 2 lần 20 1 lượt 69 3 lần 68 1 lượt 41 3 lần
Lâu chưa xuất hiện:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
31 | 31 lần | 03/07/2024 | 31 lần |
46 | 21 lần | 11/09/2024 | 23 lần |
38 | 19 lần | 25/09/2024 | 28 lần |
67 | 18 lần | 02/10/2024 | 22 lần |
83 | 18 lần | 02/10/2024 | 30 lần |
10 | 17 lần | 09/10/2024 | 22 lần |
49 | 17 lần | 09/10/2024 | 41 lần |
98 | 17 lần | 09/10/2024 | 28 lần |
45 | 15 lần | 23/10/2024 | 20 lần |
66 | 14 lần | 30/10/2024 | 21 lần |
Cặp số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
38 - 83 | 18 lần | 02/10/2024 | 23 lần |
49 - 94 | 11 lần | 20/11/2024 | 23 lần |
46 - 64 | 10 lần | 27/11/2024 | 15 lần |
57 - 75 | 10 lần | 27/11/2024 | 15 lần |
35 - 53 | 8 lần | 11/12/2024 | 14 lần |
78 - 87 | 8 lần | 11/12/2024 | 13 lần |
89 - 98 | 7 lần | 18/12/2024 | 14 lần |
36 - 63 | 5 lần | 01/01/2025 | 17 lần |
59 - 95 | 5 lần | 01/01/2025 | 15 lần |
69 - 96 | 5 lần | 01/01/2025 | 17 lần |
2. Thống kê, phân tích kết quả Xổ số Sóc Trăng ngày 12/02
- Thống kê kết quả xổ số Sóc Trăng chi tiết và mới nhất:Đặc biệt Xuất hiện Số Xuất hiện 56 2 lượt 05 14 lượt 31 2 lượt 04 10 lượt 96 2 lượt 12 10 lượt 97 1 lượt 17 10 lượt 35 1 lượt 31 10 lượt 46 1 lượt 63 10 lượt 47 1 lượt 98 10 lượt 52 1 lượt 96 9 lượt 54 1 lượt 73 9 lượt 63 1 lượt 64 9 lượt Đặc biệt Xuất hiện Số Xuất hiện 00 1 lượt 20 1 lần 08 1 lượt 22 1 lần 09 1 lượt 55 1 lần 10 1 lượt 70 1 lần 11 1 lượt 71 2 lần 12 1 lượt 75 2 lần 14 1 lượt 80 2 lần 17 1 lượt 83 2 lần 21 1 lượt 60 2 lần 30 1 lượt 45 2 lần
Lâu chưa xuất hiện:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
55 | 28 lần | 24/07/2024 | 42 lần |
70 | 28 lần | 24/07/2024 | 28 lần |
22 | 26 lần | 07/08/2024 | 26 lần |
71 | 22 lần | 04/09/2024 | 34 lần |
09 | 21 lần | 11/09/2024 | 42 lần |
15 | 19 lần | 25/09/2024 | 24 lần |
20 | 18 lần | 02/10/2024 | 58 lần |
74 | 18 lần | 02/10/2024 | 38 lần |
16 | 17 lần | 09/10/2024 | 19 lần |
66 | 16 lần | 16/10/2024 | 29 lần |
Cặp số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
16 - 61 | 9 lần | 04/12/2024 | 17 lần |
17 - 71 | 7 lần | 18/12/2024 | 12 lần |
45 - 54 | 7 lần | 18/12/2024 | 20 lần |
07 - 70 | 6 lần | 25/12/2024 | 12 lần |
57 - 75 | 6 lần | 25/12/2024 | 13 lần |
34 - 43 | 5 lần | 01/01/2025 | 12 lần |
37 - 73 | 5 lần | 01/01/2025 | 17 lần |
46 - 64 | 5 lần | 01/01/2025 | 15 lần |
48 - 84 | 5 lần | 01/01/2025 | 19 lần |
05 - 50 | 4 lần | 08/01/2025 | 12 lần |
3. Thống kê và phân tích kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4
- Thống kê KQ xổ số Cần Thơ chi tiết và mới nhất:Đặc biệt Xuất hiện Số Xuất hiện 20 2 lượt 11 11 lượt 29 2 lượt 20 10 lượt 67 2 lượt 60 10 lượt 13 2 lượt 49 9 lượt 15 1 lượt 29 9 lượt 04 1 lượt 81 9 lượt 06 1 lượt 82 8 lượt 11 1 lượt 93 8 lượt 12 1 lượt 94 8 lượt 76 1 lượt 90 8 lượt Đặc biệt Xuất hiện Số Xuất hiện 30 1 lượt 52 1 lần 35 1 lượt 75 2 lần 40 1 lượt 39 2 lần 42 1 lượt 54 2 lần 48 1 lượt 09 2 lần 54 1 lượt 16 2 lần 58 1 lượt 33 2 lần 61 1 lượt 34 2 lần 65 1 lượt 84 2 lần 76 1 lượt 87 3 lần
Lâu chưa xuất hiện:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
39 | 27 lần | 31/07/2024 | 39 lần |
92 | 20 lần | 18/09/2024 | 29 lần |
87 | 18 lần | 02/10/2024 | 25 lần |
10 | 17 lần | 09/10/2024 | 32 lần |
33 | 16 lần | 16/10/2024 | 29 lần |
35 | 15 lần | 23/10/2024 | 22 lần |
42 | 14 lần | 30/10/2024 | 20 lần |
89 | 13 lần | 06/11/2024 | 25 lần |
93 | 13 lần | 06/11/2024 | 36 lần |
56 | 12 lần | 13/11/2024 | 24 lần |
Cặp số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 13 lần | 06/11/2024 | 16 lần |
01 - 10 | 11 lần | 20/11/2024 | 21 lần |
78 - 87 | 10 lần | 27/11/2024 | 9 lần |
89 - 98 | 10 lần | 27/11/2024 | 13 lần |
26 - 62 | 9 lần | 04/12/2024 | 17 lần |
08 - 80 | 7 lần | 18/12/2024 | 13 lần |
67 - 76 | 7 lần | 18/12/2024 | 15 lần |
04 - 40 | 6 lần | 25/12/2024 | 16 lần |
16 - 61 | 5 lần | 01/01/2025 | 19 lần |
34 - 43 | 4 lần | 08/01/2025 | 11 lần |
Bên cạnh những thống kê trên, các bạn hãy tham khảo những thống kê khác như sau:
- Thống kê XSMN 30 ngày đẩy đủ và chính xác
- Xem chi tiết kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
*** Lưu ý: Dữ liệu thống kê trên được tổng hợp từ kết quả xổ số kiến thiết truyền thống, được công khai và minh bạch qua các phương tiện truyền thông. Kết quả này được phát sóng trực tiếp từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ.
*** KHUYẾN CÁO: xoso138.com không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
Hãy lựa chọn các sản phẩm xổ số do Nhà nước phát hành như: xổ số truyền thống, Vietlott... Đây là những hình thức vui chơi giải trí có thưởng hợp pháp, được giám sát chặt chẽ và minh bạch.
=> Xem thêm phân tích và thống kê XSMB thứ 4 ngày 12/02/2025: