G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 07 | 35 |
7 | 193 | 592 |
6 | 5846 1056 5406 | 9825 1691 9872 |
5 | 6537 | 0786 |
4 | 41013 33918 24913 45375 86906 44485 91449 | 71513 35556 81551 33795 80386 57207 24330 |
3 | 56781 08642 | 42731 45284 |
2 | 46630 | 68149 |
1 | 35685 | 61236 |
ĐB | 169611 | 177043 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,6,7 | 7 |
1 | 1,3,8,3 | 3 |
2 | - | 5 |
3 | 0,7 | 6,1,0,5 |
4 | 2,9,6 | 3,9 |
5 | 6 | 6,1 |
6 | - | - |
7 | 5 | 2 |
8 | 5,1,5 | 4,6,6 |
9 | 3 | 5,1,2 |