G | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
8 | 40 | 08 |
7 | 153 | 831 |
6 | 5554 5098 1540 | 1471 6452 0451 |
5 | 6678 | 8799 |
4 | 23598 64884 14787 66859 96618 51086 78952 | 78336 87458 65593 68098 03153 08362 81375 |
3 | 79181 53013 | 08009 55026 |
2 | 85601 | 01019 |
1 | 13585 | 52568 |
ĐB | 331684 | 514091 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
0 | 1 | 9,8 |
1 | 3,8 | 9 |
2 | - | 6 |
3 | - | 6,1 |
4 | 0,0 | - |
5 | 9,2,4,3 | 8,3,2,1 |
6 | - | 8,2 |
7 | 8 | 5,1 |
8 | 4,5,1,4,7,6 | - |
9 | 8,8 | 1,3,8,9 |