G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 77 | 79 | 16 |
7 | 547 | 796 | 035 |
6 | 5805 1740 5560 | 9748 7959 7496 | 7169 0977 4072 |
5 | 7055 | 2456 | 3461 |
4 | 63161 33217 46834 17930 48192 35770 62374 | 93712 45885 08562 96078 39143 47676 52521 | 90733 42904 41601 51946 49798 07943 16288 |
3 | 73686 33725 | 37145 49013 | 60971 93703 |
2 | 71339 | 46368 | 58069 |
1 | 36743 | 18068 | 81377 |
ĐB | 012342 | 591864 | 986485 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 5 | - | 3,4,1 |
1 | 7 | 3,2 | 6 |
2 | 5 | 1 | - |
3 | 9,4,0 | - | 3,5 |
4 | 2,3,0,7 | 5,3,8 | 6,3 |
5 | 5 | 6,9 | - |
6 | 1,0 | 4,8,8,2 | 9,1,9 |
7 | 0,4,7 | 8,6,9 | 7,1,7,2 |
8 | 6 | 5 | 5,8 |
9 | 2 | 6,6 | 8 |