G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 42 | 22 |
7 | 538 | 600 |
6 | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
5 | 7083 | 8727 |
4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
3 | 08840 09290 | 99898 72319 |
2 | 67043 | 99045 |
1 | 60399 | 50440 |
ĐB | 927326 | 260643 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 0 |
1 | 1 | 9,6,9 |
2 | 6,4 | 8,7,2 |
3 | 7,1,0,8 | 0 |
4 | 3,0,0,9,4,2 | 3,0,5 |
5 | 1 | - |
6 | 2 | 2 |
7 | - | 2 |
8 | 3 | 2 |
9 | 9,0 | 8,3,8,7 |