G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
8 | 72 | 95 | 27 |
7 | 812 | 386 | 570 |
6 | 9096 6026 3329 | 9583 1452 8701 | 7754 1520 3320 |
5 | 1537 | 7083 | 1839 |
4 | 17332 86305 65390 92356 18008 13938 34484 | 40311 08523 81094 53795 29730 73463 37115 | 78352 69697 68554 17366 32457 80731 51448 |
3 | 49139 94300 | 13160 95307 | 15678 35093 |
2 | 83956 | 15157 | 42466 |
1 | 79669 | 78925 | 99667 |
ĐB | 596088 | 474167 | 843958 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 0,5,8 | 7,1 | - |
1 | 2 | 1,5 | - |
2 | 6,9 | 5,3 | 0,0,7 |
3 | 9,2,8,7 | 0 | 1,9 |
4 | - | - | 8 |
5 | 6,6 | 7,2 | 8,2,4,7,4 |
6 | 9 | 7,0,3 | 7,6,6 |
7 | 2 | - | 8,0 |
8 | 8,4 | 3,3,6 | - |
9 | 0,6 | 4,5,5 | 3,7 |