G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 39 | 07 | 43 |
7 | 429 | 928 | 369 |
6 | 2843 4313 7003 | 7428 2043 0622 | 3188 2653 7822 |
5 | 7044 | 5662 | 4438 |
4 | 79542 59733 55794 46658 69826 28889 67090 | 26900 07541 06955 45192 58004 30995 89274 | 42405 53352 37645 69739 89863 84345 29179 |
3 | 21326 35512 | 05509 42709 | 21793 68219 |
2 | 96485 | 03324 | 75610 |
1 | 81361 | 00859 | 35793 |
ĐB | 999355 | 957885 | 983186 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9,9,0,4,7 | 5 |
1 | 2,3 | - | 0,9 |
2 | 6,6,9 | 4,8,2,8 | 2 |
3 | 3,9 | - | 9,8 |
4 | 2,4,3 | 1,3 | 5,5,3 |
5 | 5,8 | 9,5 | 2,3 |
6 | 1 | 2 | 3,9 |
7 | - | 4 | 9 |
8 | 5,9 | 5 | 6,8 |
9 | 4,0 | 2,5 | 3,3 |