G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 08 | 83 | 94 |
7 | 408 | 071 | 154 |
6 | 7778 9256 9304 | 3522 5385 1009 | 8664 4894 3585 |
5 | 5676 | 6680 | 5905 |
4 | 78164 74739 29597 78325 45538 00322 61787 | 57306 78795 80242 49077 47890 54616 70644 | 16236 93585 68152 03716 91395 30238 37623 |
3 | 66141 01399 | 28752 60950 | 65732 52014 |
2 | 67942 | 38650 | 67350 |
1 | 31508 | 22314 | 54621 |
ĐB | 849644 | 922936 | 249888 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 8,4,8,8 | 6,9 | 5 |
1 | - | 4,6 | 4,6 |
2 | 5,2 | 2 | 1,3 |
3 | 9,8 | 6 | 2,6,8 |
4 | 4,2,1 | 2,4 | - |
5 | 6 | 0,2,0 | 0,2,4 |
6 | 4 | - | 4 |
7 | 6,8 | 7,1 | - |
8 | 7 | 0,5,3 | 8,5,5 |
9 | 9,7 | 5,0 | 5,4,4 |