G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 41 | 57 | 25 |
7 | 048 | 201 | 841 |
6 | 7753 7259 9178 | 1147 3769 2018 | 2452 0835 0474 |
5 | 8404 | 1484 | 4966 |
4 | 55403 72884 42737 49337 26697 55482 22672 | 10603 48301 40271 20873 57559 64013 96608 | 56615 85862 19400 71938 30435 21285 23337 |
3 | 73650 12204 | 02613 40757 | 28062 52901 |
2 | 62775 | 02310 | 36353 |
1 | 20196 | 46555 | 37833 |
ĐB | 647434 | 260772 | 197890 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 4,3,4 | 3,1,8,1 | 1,0 |
1 | - | 0,3,3,8 | 5 |
2 | - | - | 5 |
3 | 4,7,7 | - | 3,8,5,7,5 |
4 | 8,1 | 7 | 1 |
5 | 0,3,9 | 5,7,9,7 | 3,2 |
6 | - | 9 | 2,2,6 |
7 | 5,2,8 | 2,1,3 | 4 |
8 | 4,2 | 4 | 5 |
9 | 6,7 | - | 0 |