G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
8 | 10 | 91 | 93 |
7 | 341 | 026 | 798 |
6 | 9364 2672 5761 | 7481 4578 1532 | 1397 3403 3016 |
5 | 3066 | 2026 | 5582 |
4 | 92159 89957 70029 77410 23206 03954 50479 | 89637 10065 31152 78898 38923 51739 45147 | 69525 40642 60706 17877 12345 74582 66343 |
3 | 80319 79682 | 32368 30356 | 25690 56383 |
2 | 25244 | 43865 | 07412 |
1 | 05806 | 45487 | 45726 |
ĐB | 172402 | 796661 | 692150 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 2,6,6 | - | 6,3 |
1 | 9,0,0 | - | 2,6 |
2 | 9 | 3,6,6 | 6,5 |
3 | - | 7,9,2 | - |
4 | 4,1 | 7 | 2,5,3 |
5 | 9,7,4 | 6,2 | 0 |
6 | 6,4,1 | 1,5,8,5 | - |
7 | 9,2 | 8 | 7 |
8 | 2 | 7,1 | 3,2,2 |
9 | - | 8,1 | 0,7,8,3 |