G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 33 | 68 | 71 |
7 | 291 | 569 | 373 |
6 | 9443 1227 4000 | 8551 2551 1175 | 4669 4014 7657 |
5 | 1701 | 9143 | 1536 |
4 | 42789 81268 45733 30905 70144 02716 84673 | 40635 20642 34810 41630 24176 69701 44773 | 23625 35369 02053 23500 28207 39633 19086 |
3 | 70286 91735 | 73323 22498 | 13240 44276 |
2 | 02184 | 10797 | 51861 |
1 | 27038 | 90240 | 84952 |
ĐB | 704217 | 367114 | 342859 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 5,1,0 | 1 | 0,7 |
1 | 7,6 | 4,0 | 4 |
2 | 7 | 3 | 5 |
3 | 8,5,3,3 | 5,0 | 3,6 |
4 | 4,3 | 0,2,3 | 0 |
5 | - | 1,1 | 9,2,3,7 |
6 | 8 | 9,8 | 1,9,9 |
7 | 3 | 6,3,5 | 6,3,1 |
8 | 4,6,9 | - | 6 |
9 | 1 | 7,8 | - |