G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
8 | 78 | 63 | 89 |
7 | 569 | 181 | 576 |
6 | 4661 1796 5395 | 6514 1168 0112 | 2371 7360 5461 |
5 | 4349 | 4376 | 1251 |
4 | 81822 97485 64986 47349 24569 40013 35570 | 87361 80953 46915 46934 83571 14251 22653 | 33341 27191 05148 08085 00291 38575 16111 |
3 | 73163 06504 | 05189 46935 | 71586 34709 |
2 | 05480 | 44189 | 22319 |
1 | 31767 | 57956 | 11916 |
ĐB | 588046 | 468688 | 314204 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 4 | - | 4,9 |
1 | 3 | 5,4,2 | 6,9,1 |
2 | 2 | - | - |
3 | - | 5,4 | - |
4 | 6,9,9 | - | 1,8 |
5 | - | 6,3,1,3 | 1 |
6 | 7,3,9,1,9 | 1,8,3 | 0,1 |
7 | 0,8 | 1,6 | 5,1,6 |
8 | 0,5,6 | 8,9,9,1 | 6,5,9 |
9 | 6,5 | - | 1,1 |