G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
8 | 42 | 88 | 85 |
7 | 273 | 699 | 483 |
6 | 9650 1522 2304 | 9541 1452 5551 | 9306 3636 0027 |
5 | 8231 | 4047 | 7910 |
4 | 29608 23066 57224 94912 11655 43673 42151 | 58842 73328 69021 85048 09174 24724 73067 | 43898 29878 28272 28340 26421 25556 70950 |
3 | 90642 21180 | 63257 00438 | 06010 00786 |
2 | 90313 | 38850 | 38832 |
1 | 98092 | 43863 | 94993 |
ĐB | 774175 | 636279 | 903690 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 8,4 | - | 6 |
1 | 3,2 | - | 0,0 |
2 | 4,2 | 8,1,4 | 1,7 |
3 | 1 | 8 | 2,6 |
4 | 2,2 | 2,8,7,1 | 0 |
5 | 5,1,0 | 0,7,2,1 | 6,0 |
6 | 6 | 3,7 | - |
7 | 5,3,3 | 9,4 | 8,2 |
8 | 0 | 8 | 6,3,5 |
9 | 2 | 9 | 0,3,8 |