G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 25 | 26 | 81 |
7 | 256 | 237 | 272 |
6 | 4256 0079 4394 | 1003 9698 2827 | 8632 1701 2289 |
5 | 7477 | 2216 | 5700 |
4 | 77722 59057 05963 72064 98879 41225 31401 | 41337 95343 12323 57118 06402 62203 96146 | 63129 01533 90981 29160 89447 55204 94948 |
3 | 59682 00658 | 54006 36460 | 98512 81902 |
2 | 40174 | 73392 | 79738 |
1 | 27148 | 61350 | 76097 |
ĐB | 392167 | 487905 | 805665 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5,6,2,3,3 | 2,4,0,1 |
1 | - | 8,6 | 2 |
2 | 2,5,5 | 3,7,6 | 9 |
3 | - | 7,7 | 8,3,2 |
4 | 8 | 3,6 | 7,8 |
5 | 8,7,6,6 | 0 | - |
6 | 7,3,4 | 0 | 5,0 |
7 | 4,9,7,9 | - | 2 |
8 | 2 | - | 1,9,1 |
9 | 4 | 2,8 | 7 |