G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
8 | 78 | 93 | 58 |
7 | 775 | 820 | 423 |
6 | 4225 2905 4917 | 2223 3616 1891 | 2710 5386 6047 |
5 | 3050 | 6365 | 4422 |
4 | 65829 50012 90755 34206 26020 68617 18599 | 42965 07034 45636 14594 49323 50577 01680 | 09319 76136 43541 32702 58445 17732 85462 |
3 | 86508 41536 | 28343 79127 | 23073 78428 |
2 | 86113 | 75832 | 84150 |
1 | 37245 | 37122 | 39405 |
ĐB | 088115 | 460148 | 418150 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 8,6,5 | - | 5,2 |
1 | 5,3,2,7,7 | 6 | 9,0 |
2 | 9,0,5 | 2,7,3,3,0 | 8,2,3 |
3 | 6 | 2,4,6 | 6,2 |
4 | 5 | 8,3 | 1,5,7 |
5 | 5,0 | - | 0,0,8 |
6 | - | 5,5 | 2 |
7 | 5,8 | 7 | 3 |
8 | - | 0 | 6 |
9 | 9 | 4,1,3 | - |