G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
8 | 52 | 86 | 05 |
7 | 323 | 389 | 377 |
6 | 2468 6144 6644 | 9517 2311 0010 | 1276 0387 9054 |
5 | 4247 | 1205 | 9360 |
4 | 39422 96643 10787 50557 76192 20306 05229 | 52874 20820 90391 52734 00570 31297 35162 | 99926 97229 86576 30123 41687 47784 35026 |
3 | 29125 51022 | 70806 35185 | 26868 54127 |
2 | 06863 | 21044 | 04897 |
1 | 59768 | 51911 | 26095 |
ĐB | 211829 | 450880 | 395024 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6,5 | 5 |
1 | - | 1,7,1,0 | - |
2 | 9,5,2,2,9,3 | 0 | 4,7,6,9,3,6 |
3 | - | 4 | - |
4 | 3,7,4,4 | 4 | - |
5 | 7,2 | - | 4 |
6 | 8,3,8 | 2 | 8,0 |
7 | - | 4,0 | 6,6,7 |
8 | 7 | 0,5,9,6 | 7,4,7 |
9 | 2 | 1,7 | 5,7 |