G | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
8 | 07 | 91 | 26 | 64 |
7 | 940 | 031 | 587 | 119 |
6 | 6873 3804 2617 | 8319 2859 1751 | 7535 5104 0003 | 7881 2334 6682 |
5 | 5199 | 8590 | 3856 | 1092 |
4 | 55511 00209 54884 63047 69859 46172 30868 | 12854 91155 71761 03019 42078 86875 47964 | 49802 79616 67855 57074 51420 19852 67809 | 23580 34073 00634 84380 37924 19632 74373 |
3 | 52353 67472 | 31054 37747 | 19169 89728 | 90624 88420 |
2 | 70135 | 73680 | 82417 | 81942 |
1 | 94029 | 95975 | 46912 | 28813 |
ĐB | 500830 | 514385 | 489406 | 948638 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 9,4,7 | - | 6,2,9,4,3 | - |
1 | 1,7 | 9,9 | 2,7,6 | 3,9 |
2 | 9 | - | 8,0,6 | 4,0,4 |
3 | 0,5 | 1 | 5 | 8,4,2,4 |
4 | 7,0 | 7 | - | 2 |
5 | 3,9 | 4,4,5,9,1 | 5,2,6 | - |
6 | 8 | 1,4 | 9 | 4 |
7 | 2,2,3 | 5,8,5 | 4 | 3,3 |
8 | 4 | 5,0 | 7 | 0,0,1,2 |
9 | 9 | 0,1 | - | 2 |