G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
8 | 78 | 25 | 14 |
7 | 139 | 381 | 792 |
6 | 2960 6893 3823 | 4827 4806 2690 | 6277 4644 6175 |
5 | 5115 | 9058 | 9719 |
4 | 12100 91634 55823 61105 67433 43795 28071 | 57270 66039 50985 44121 74289 86859 19371 | 36241 74520 22568 11530 72743 97713 47851 |
3 | 05674 77318 | 37165 65244 | 74837 01346 |
2 | 08270 | 52250 | 44687 |
1 | 39086 | 83162 | 20804 |
ĐB | 919692 | 522844 | 929371 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 6 | 4 |
1 | 8,5 | - | 3,9,4 |
2 | 3,3 | 1,7,5 | 0 |
3 | 4,3,9 | 9 | 7,0 |
4 | - | 4,4 | 6,1,3,4 |
5 | - | 0,9,8 | 1 |
6 | 0 | 2,5 | 8 |
7 | 0,4,1,8 | 0,1 | 1,7,5 |
8 | 6 | 5,9,1 | 7 |
9 | 2,5,3 | 0 | 2 |