G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 96 | 04 | 67 |
7 | 270 | 763 | 950 |
6 | 2564 0337 5474 | 2267 6147 2399 | 3980 4718 1815 |
5 | 9354 | 8601 | 6859 |
4 | 35964 73969 20855 18255 01114 46485 59464 | 81034 65518 36447 07488 49311 11806 54966 | 82636 40173 40201 08470 59435 53412 87410 |
3 | 25716 33485 | 65022 68824 | 78164 62069 |
2 | 92031 | 36233 | 20286 |
1 | 05283 | 02143 | 23314 |
ĐB | 597499 | 128074 | 017888 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 6,1,4 | 1 |
1 | 6,4 | 8,1 | 4,2,0,8,5 |
2 | - | 2,4 | - |
3 | 1,7 | 3,4 | 6,5 |
4 | - | 3,7,7 | - |
5 | 5,5,4 | - | 9,0 |
6 | 4,9,4,4 | 6,7,3 | 4,9,7 |
7 | 4,0 | 4 | 3,0 |
8 | 3,5,5 | 8 | 8,6,0 |
9 | 9,6 | 9 | - |