G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 34 | 87 | 02 |
7 | 266 | 306 | 904 |
6 | 9879 9416 6682 | 7880 2003 8990 | 5535 4936 3351 |
5 | 2560 | 5031 | 2697 |
4 | 86792 61490 00693 16852 84260 25551 97029 | 06183 50044 60386 32785 82884 17715 44339 | 71844 42089 71082 88209 64912 09934 80119 |
3 | 72609 83435 | 38566 49424 | 98590 73953 |
2 | 65247 | 36999 | 72469 |
1 | 68415 | 12864 | 02489 |
ĐB | 199194 | 547866 | 420778 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3,6 | 9,4,2 |
1 | 5,6 | 5 | 2,9 |
2 | 9 | 4 | - |
3 | 5,4 | 9,1 | 4,5,6 |
4 | 7 | 4 | 4 |
5 | 2,1 | - | 3,1 |
6 | 0,0,6 | 6,4,6 | 9 |
7 | 9 | - | 8 |
8 | 2 | 3,6,5,4,0,7 | 9,9,2 |
9 | 4,2,0,3 | 9,0 | 0,7 |