G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
8 | 18 | 91 | 21 |
7 | 010 | 694 | 206 |
6 | 7183 9964 4433 | 7495 9332 1756 | 2871 3350 4629 |
5 | 2406 | 9618 | 8663 |
4 | 87788 97420 54289 01859 59584 74302 52700 | 71598 54766 82075 39441 37799 18769 27653 | 57961 69342 22426 03016 28089 33081 41562 |
3 | 85048 66806 | 29266 36987 | 88543 15164 |
2 | 72691 | 69138 | 32642 |
1 | 64178 | 65306 | 34408 |
ĐB | 356662 | 202551 | 015879 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 6,2,0,6 | 6 | 8,6 |
1 | 0,8 | 8 | 6 |
2 | 0 | - | 6,9,1 |
3 | 3 | 8,2 | - |
4 | 8 | 1 | 2,3,2 |
5 | 9 | 1,3,6 | 0 |
6 | 2,4 | 6,6,9 | 4,1,2,3 |
7 | 8 | 5 | 9,1 |
8 | 8,9,4,3 | 7 | 9,1 |
9 | 1 | 8,9,5,4,1 | - |