G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
8 | 71 | 26 | 63 |
7 | 062 | 278 | 807 |
6 | 7527 1322 3423 | 6445 0364 4913 | 2773 9228 2668 |
5 | 1524 | 9585 | 4440 |
4 | 40890 56382 58985 92505 14968 61940 70768 | 89364 57313 08121 67626 56880 79913 05666 | 92488 60138 64686 95638 07469 34416 60349 |
3 | 99505 94951 | 67396 81286 | 18859 31995 |
2 | 14388 | 55319 | 56026 |
1 | 87212 | 53896 | 94543 |
ĐB | 283947 | 628639 | 294978 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | - | 7 |
1 | 2 | 9,3,3,3 | 6 |
2 | 4,7,2,3 | 1,6,6 | 6,8 |
3 | - | 9 | 8,8 |
4 | 7,0 | 5 | 3,9,0 |
5 | 1 | - | 9 |
6 | 8,8,2 | 4,6,4 | 9,8,3 |
7 | 1 | 8 | 8,3 |
8 | 8,2,5 | 6,0,5 | 8,6 |
9 | 0 | 6,6 | 5 |