G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
8 | 19 | 24 | 94 |
7 | 973 | 368 | 001 |
6 | 7000 8702 5710 | 7293 3735 5419 | 1858 7124 4463 |
5 | 4890 | 7201 | 8831 |
4 | 80012 98633 19828 71404 58727 28709 91463 | 68836 56489 93157 61099 86524 46513 17760 | 09063 16810 23117 60715 49860 90198 21812 |
3 | 36170 68643 | 39835 19080 | 75157 22512 |
2 | 90680 | 92976 | 53895 |
1 | 51183 | 07940 | 15416 |
ĐB | 266484 | 646146 | 064878 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 4,9,0,2 | 1 | 1 |
1 | 2,0,9 | 3,9 | 6,2,0,7,5,2 |
2 | 8,7 | 4,4 | 4 |
3 | 3 | 5,6,5 | 1 |
4 | 3 | 6,0 | - |
5 | - | 7 | 7,8 |
6 | 3 | 0,8 | 3,0,3 |
7 | 0,3 | 6 | 8 |
8 | 4,3,0 | 0,9 | - |
9 | 0 | 9,3 | 5,8,4 |