G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 45 | 41 | 48 |
7 | 213 | 297 | 994 |
6 | 6002 8981 2487 | 8546 3116 1692 | 4582 0407 9555 |
5 | 3853 | 6453 | 8790 |
4 | 65229 15813 95781 58661 92148 16862 04057 | 38711 86693 78405 90101 16365 88990 89992 | 64527 72420 71252 49681 79153 51415 37573 |
3 | 30494 44038 | 61068 24103 | 51211 68050 |
2 | 16525 | 02714 | 31827 |
1 | 43009 | 63855 | 19234 |
ĐB | 752783 | 233154 | 920730 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 9,2 | 3,5,1 | 7 |
1 | 3,3 | 4,1,6 | 1,5 |
2 | 5,9 | - | 7,7,0 |
3 | 8 | - | 0,4 |
4 | 8,5 | 6,1 | 8 |
5 | 7,3 | 4,5,3 | 0,2,3,5 |
6 | 1,2 | 8,5 | - |
7 | - | - | 3 |
8 | 3,1,1,7 | - | 1,2 |
9 | 4 | 3,0,2,2,7 | 0,4 |