G | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
8 | 82 | 21 | 55 | 96 |
7 | 166 | 110 | 007 | 726 |
6 | 5879 7287 7480 | 4973 4954 7003 | 4278 8233 7441 | 3336 5427 2598 |
5 | 1860 | 4026 | 0277 | 5525 |
4 | 84318 46351 05999 99127 35479 15584 94882 | 41030 10032 85999 39165 42951 13989 84525 | 71168 31456 29207 29693 96190 99176 13341 | 46035 70403 63170 39063 59252 68769 66799 |
3 | 50543 71372 | 83395 83475 | 69446 16133 | 71418 85003 |
2 | 48616 | 83717 | 36931 | 29894 |
1 | 22719 | 89505 | 51788 | 39787 |
ĐB | 075867 | 679925 | 416416 | 772883 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | - | 5,3 | 7,7 | 3,3 |
1 | 9,6,8 | 7,0 | 6 | 8 |
2 | 7 | 5,5,6,1 | - | 5,7,6 |
3 | - | 0,2 | 1,3,3 | 5,6 |
4 | 3 | - | 6,1,1 | - |
5 | 1 | 1,4 | 6,5 | 2 |
6 | 7,0,6 | 5 | 8 | 3,9 |
7 | 2,9,9 | 5,3 | 6,7,8 | 0 |
8 | 4,2,7,0,2 | 9 | 8 | 3,7 |
9 | 9 | 5,9 | 3,0 | 4,9,8,6 |