G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
8 | 64 | 06 | 40 |
7 | 442 | 337 | 875 |
6 | 8734 3888 0534 | 6504 5445 4813 | 1188 0707 4038 |
5 | 8582 | 3852 | 6851 |
4 | 47129 38023 18044 50131 83852 00652 77432 | 85049 95110 82764 82958 18151 18281 01247 | 58430 77148 33169 39258 71124 55664 00335 |
3 | 74035 21611 | 66087 41747 | 55522 08860 |
2 | 65135 | 25419 | 71969 |
1 | 12339 | 34474 | 59025 |
ĐB | 251152 | 165692 | 345096 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | - | 4,6 | 7 |
1 | 1 | 9,0,3 | - |
2 | 9,3 | - | 5,2,4 |
3 | 9,5,5,1,2,4,4 | 7 | 0,5,8 |
4 | 4,2 | 7,9,7,5 | 8,0 |
5 | 2,2,2 | 8,1,2 | 8,1 |
6 | 4 | 4 | 9,0,9,4 |
7 | - | 4 | 5 |
8 | 2,8 | 7,1 | 8 |
9 | - | 2 | 6 |