G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
8 | 13 | 58 | 95 |
7 | 226 | 559 | 869 |
6 | 5782 2071 7162 | 3284 2607 8923 | 8993 4822 4361 |
5 | 8791 | 1282 | 2235 |
4 | 11316 10845 58156 25504 28908 25075 94279 | 22411 08685 08779 41933 76816 27732 34630 | 11464 75884 63735 79654 55379 50839 00998 |
3 | 80122 22114 | 64906 78847 | 17227 46546 |
2 | 40252 | 80090 | 44464 |
1 | 29492 | 52488 | 78702 |
ĐB | 728227 | 299815 | 419011 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 6,7 | 2 |
1 | 4,6,3 | 5,1,6 | 1 |
2 | 7,2,6 | 3 | 7,2 |
3 | - | 3,2,0 | 5,9,5 |
4 | 5 | 7 | 6 |
5 | 2,6 | 9,8 | 4 |
6 | 2 | - | 4,4,1,9 |
7 | 5,9,1 | 9 | 9 |
8 | 2 | 8,5,2,4 | 4 |
9 | 2,1 | 0 | 8,3,5 |