G | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
8 | 27 | 93 | 47 | 02 |
7 | 445 | 969 | 575 | 503 |
6 | 7755 0514 8846 | 5068 1124 0996 | 2031 2007 9503 | 9603 9257 0129 |
5 | 0839 | 6907 | 4506 | 4833 |
4 | 12312 46537 51387 85413 03912 60304 11893 | 20956 17835 73655 70189 45967 59562 85739 | 02485 54208 51694 15902 93503 79308 49141 | 48577 10173 09573 21441 25911 35860 72365 |
3 | 76419 14187 | 75306 87767 | 57020 19285 | 21276 63231 |
2 | 50644 | 65908 | 87154 | 86671 |
1 | 68998 | 90613 | 81995 | 87491 |
ĐB | 833209 | 185482 | 153335 | 376397 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 9,4 | 8,6,7 | 8,2,3,8,6,7,3 | 3,3,2 |
1 | 9,2,3,2,4 | 3 | - | 1 |
2 | 7 | 4 | 0 | 9 |
3 | 7,9 | 5,9 | 5,1 | 1,3 |
4 | 4,6,5 | - | 1,7 | 1 |
5 | 5 | 6,5 | 4 | 7 |
6 | - | 7,7,2,8,9 | - | 0,5 |
7 | - | - | 5 | 1,6,7,3,3 |
8 | 7,7 | 2,9 | 5,5 | - |
9 | 8,3 | 6,3 | 5,4 | 7,1 |