G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 14 | 05 | 54 |
7 | 476 | 019 | 111 |
6 | 8018 5171 5898 | 3558 3104 3675 | 9171 0311 5599 |
5 | 2071 | 9261 | 1445 |
4 | 50644 84428 97246 85854 93714 36921 72061 | 06725 32086 73799 64551 40238 67945 26901 | 94350 29258 21036 44366 30172 78829 25413 |
3 | 93597 32323 | 25132 96319 | 31269 86415 |
2 | 19200 | 88934 | 76563 |
1 | 86421 | 72243 | 06717 |
ĐB | 458265 | 549356 | 974777 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,4,5 | - |
1 | 4,8,4 | 9,9 | 7,5,3,1,1 |
2 | 1,3,8,1 | 5 | 9 |
3 | - | 4,2,8 | 6 |
4 | 4,6 | 3,5 | 5 |
5 | 4 | 6,1,8 | 0,8,4 |
6 | 5,1 | 1 | 3,9,6 |
7 | 1,1,6 | 5 | 7,2,1 |
8 | - | 6 | - |
9 | 7,8 | 9 | 9 |