G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
8 | 34 | 62 | 29 |
7 | 368 | 096 | 699 |
6 | 2407 8434 2472 | 2910 7040 8220 | 8481 5014 0912 |
5 | 4170 | 1920 | 1699 |
4 | 37114 03848 32225 30898 02092 10155 89772 | 54528 87306 84832 08840 98365 24582 09880 | 92772 61301 44200 58524 58214 36085 51667 |
3 | 74312 28575 | 49405 61240 | 77327 86210 |
2 | 75940 | 49443 | 52252 |
1 | 95948 | 14403 | 62831 |
ĐB | 595054 | 947808 | 266247 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 7 | 8,3,5,6 | 1,0 |
1 | 2,4 | 0 | 0,4,4,2 |
2 | 5 | 8,0,0 | 7,4,9 |
3 | 4,4 | 2 | 1 |
4 | 8,0,8 | 3,0,0,0 | 7 |
5 | 4,5 | - | 2 |
6 | 8 | 5,2 | 7 |
7 | 5,2,0,2 | - | 2 |
8 | - | 2,0 | 5,1 |
9 | 8,2 | 6 | 9,9 |