G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
8 | 70 | 60 | 36 |
7 | 956 | 105 | 589 |
6 | 6871 2715 2120 | 5277 8977 4325 | 5634 5074 4652 |
5 | 1058 | 8692 | 3529 |
4 | 72469 00118 55176 91425 49330 13524 02692 | 23114 15241 12911 17931 65023 90274 03573 | 15396 65835 33241 93690 61027 28495 65622 |
3 | 42066 31549 | 15861 69322 | 51397 92183 |
2 | 71951 | 60676 | 40949 |
1 | 39433 | 56068 | 33474 |
ĐB | 337406 | 244325 | 466245 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | - |
1 | 8,5 | 4,1 | - |
2 | 5,4,0 | 5,2,3,5 | 7,2,9 |
3 | 3,0 | 1 | 5,4,6 |
4 | 9 | 1 | 5,9,1 |
5 | 1,8,6 | - | 2 |
6 | 6,9 | 8,1,0 | - |
7 | 6,1,0 | 6,4,3,7,7 | 4,4 |
8 | - | - | 3,9 |
9 | 2 | 2 | 7,6,0,5 |