G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 97 | 26 | 45 |
7 | 727 | 059 | 455 |
6 | 2155 7435 3850 | 6679 3547 4647 | 7676 1083 6546 |
5 | 5759 | 7823 | 0264 |
4 | 04696 60734 72663 81157 22880 67418 54330 | 47101 89750 78584 08420 88244 93313 29768 | 48996 23440 99283 87846 02902 55725 48772 |
3 | 16290 29317 | 89913 12529 | 88066 87981 |
2 | 68883 | 80502 | 17984 |
1 | 28312 | 87452 | 93948 |
ĐB | 754393 | 455093 | 046953 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | - | 2,1 | 2 |
1 | 2,7,8 | 3,3 | - |
2 | 7 | 9,0,3,6 | 5 |
3 | 4,0,5 | - | - |
4 | - | 4,7,7 | 8,0,6,6,5 |
5 | 7,9,5,0 | 2,0,9 | 3,5 |
6 | 3 | 8 | 6,4 |
7 | - | 9 | 2,6 |
8 | 3,0 | 4 | 4,1,3,3 |
9 | 3,0,6,7 | 3 | 6 |