G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
8 | 72 | 06 | 66 |
7 | 745 | 585 | 399 |
6 | 3288 8390 0267 | 1942 2892 0387 | 8582 8879 7298 |
5 | 9076 | 0310 | 0354 |
4 | 38094 13608 78927 25106 13973 41024 19032 | 27061 91562 60507 78055 95526 49506 71760 | 83413 75475 29140 10987 92544 31936 20571 |
3 | 88232 24378 | 14602 16332 | 51771 82915 |
2 | 91345 | 12908 | 27898 |
1 | 26259 | 81946 | 12892 |
ĐB | 160996 | 809003 | 700470 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 8,6 | 3,8,2,7,6,6 | - |
1 | - | 0 | 5,3 |
2 | 7,4 | 6 | - |
3 | 2,2 | 2 | 6 |
4 | 5,5 | 6,2 | 0,4 |
5 | 9 | 5 | 4 |
6 | 7 | 1,2,0 | 6 |
7 | 8,3,6,2 | - | 0,1,5,1,9 |
8 | 8 | 7,5 | 7,2 |
9 | 6,4,0 | 2 | 2,8,8,9 |