G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
8 | 24 | 97 | 92 |
7 | 995 | 379 | 961 |
6 | 7199 8005 6326 | 8252 5877 9609 | 1469 8542 0958 |
5 | 4905 | 3340 | 4869 |
4 | 63619 34215 04130 59874 64178 66099 31114 | 84329 88457 14401 55260 33502 01189 90863 | 93780 00961 29596 55852 97624 49044 79850 |
3 | 98699 03292 | 16840 83085 | 93906 62084 |
2 | 27902 | 17686 | 86116 |
1 | 05863 | 14453 | 75852 |
ĐB | 007177 | 186707 | 160683 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 2,5,5 | 7,1,2,9 | 6 |
1 | 9,5,4 | - | 6 |
2 | 6,4 | 9 | 4 |
3 | 0 | - | - |
4 | - | 0,0 | 4,2 |
5 | - | 3,7,2 | 2,2,0,8 |
6 | 3 | 0,3 | 1,9,9,1 |
7 | 7,4,8 | 7,9 | - |
8 | - | 6,5,9 | 3,4,0 |
9 | 9,2,9,9,5 | 7 | 6,2 |