G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 41 | 94 | 28 |
7 | 581 | 455 | 471 |
6 | 5333 3770 7868 | 4431 0935 7780 | 3399 3747 4624 |
5 | 7912 | 0176 | 9588 |
4 | 67567 28739 37771 17864 76485 76193 37759 | 80161 73131 01583 53892 55450 63482 90742 | 46727 26866 77206 96080 48275 03501 87990 |
3 | 59456 14721 | 98935 60458 | 99732 16984 |
2 | 73190 | 90337 | 17065 |
1 | 18174 | 43768 | 81499 |
ĐB | 905283 | 099337 | 971938 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | - | - | 6,1 |
1 | 2 | - | - |
2 | 1 | - | 7,4,8 |
3 | 9,3 | 7,7,5,1,1,5 | 8,2 |
4 | 1 | 2 | 7 |
5 | 6,9 | 8,0,5 | - |
6 | 7,4,8 | 8,1 | 5,6 |
7 | 4,1,0 | 6 | 5,1 |
8 | 3,5,1 | 3,2,0 | 4,0,8 |
9 | 0,3 | 2,4 | 9,0,9 |