G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 16 | 24 | 40 |
7 | 937 | 436 | 138 |
6 | 9178 0020 0392 | 9682 0312 8580 | 7654 8228 3452 |
5 | 9244 | 2009 | 6497 |
4 | 05014 88796 53919 16497 13543 88799 09500 | 14310 60503 05433 38554 45278 81784 09745 | 52507 42277 68009 74290 21307 80074 67604 |
3 | 13576 53800 | 24761 71582 | 20767 79415 |
2 | 64812 | 43997 | 13671 |
1 | 98089 | 29607 | 43764 |
ĐB | 709472 | 260989 | 394199 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,0 | 7,3,9 | 7,9,7,4 |
1 | 2,4,9,6 | 0,2 | 5 |
2 | 0 | 4 | 8 |
3 | 7 | 3,6 | 8 |
4 | 3,4 | 5 | 0 |
5 | - | 4 | 4,2 |
6 | - | 1 | 4,7 |
7 | 2,6,8 | 8 | 1,7,4 |
8 | 9 | 9,2,4,2,0 | - |
9 | 6,7,9,2 | 7 | 9,0,7 |