G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
8 | 42 | 33 | 61 |
7 | 461 | 179 | 859 |
6 | 1904 6815 1860 | 6122 9280 7344 | 3403 3128 2795 |
5 | 8772 | 9235 | 2812 |
4 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 | 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 |
3 | 80886 56103 | 18422 58128 | 75735 15705 |
2 | 20381 | 71125 | 17786 |
1 | 91035 | 29078 | 27491 |
ĐB | 000885 | 000660 | 200151 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 3,2,4 | - | 5,3,2,3 |
1 | 5 | - | 2 |
2 | - | 5,2,8,8,2 | 3,6,8 |
3 | 5 | 5,3 | 5,3 |
4 | 4,9,2 | 3,4 | - |
5 | - | 2 | 1,9 |
6 | 0,0,1 | 0,0 | 5,1 |
7 | 2 | 8,2,9 | 4 |
8 | 5,1,6,2 | 6,0 | 6 |
9 | 0,2 | 6 | 1,5 |