G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
8 | 88 | 49 | 65 |
7 | 133 | 274 | 912 |
6 | 2321 9714 6778 | 2222 3181 6752 | 4473 6587 6016 |
5 | 4780 | 0413 | 5105 |
4 | 44976 51838 00068 49408 72973 32280 66625 | 53661 05798 92946 94242 71207 80268 41134 | 53322 21926 57864 36996 14340 63888 27389 |
3 | 12892 13723 | 64275 33629 | 43801 55721 |
2 | 80970 | 86947 | 42969 |
1 | 12320 | 51417 | 06538 |
ĐB | 277304 | 753133 | 661544 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 7 | 1,5 |
1 | 4 | 7,3 | 6,2 |
2 | 0,3,5,1 | 9,2 | 1,2,6 |
3 | 8,3 | 3,4 | 8 |
4 | - | 7,6,2,9 | 4,0 |
5 | - | 2 | - |
6 | 8 | 1,8 | 9,4,5 |
7 | 0,6,3,8 | 5,4 | 3 |
8 | 0,0,8 | 1 | 8,9,7 |
9 | 2 | 8 | 6 |