G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 93 | 85 |
7 | 014 | 581 |
6 | 8652 8200 6175 | 3517 0042 0879 |
5 | 0325 | 6780 |
4 | 39636 37972 18157 73502 95060 32235 98104 | 13891 00309 80622 52646 68180 39474 05183 |
3 | 21852 33181 | 24025 32751 |
2 | 65231 | 84225 |
1 | 53174 | 19728 |
ĐB | 264633 | 554697 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 2,4,0 | 9 |
1 | 4 | 7 |
2 | 5 | 8,5,5,2 |
3 | 3,1,6,5 | - |
4 | - | 6,2 |
5 | 2,7,2 | 1 |
6 | 0 | - |
7 | 4,2,5 | 4,9 |
8 | 1 | 0,3,0,1,5 |
9 | 3 | 7,1 |