G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 32 | 48 |
7 | 998 | 224 |
6 | 5300 5862 4957 | 5263 5685 5253 |
5 | 1960 | 2593 |
4 | 04069 87476 87496 51562 76331 12980 01381 | 41358 29434 22692 23349 25362 57052 33540 |
3 | 71849 94057 | 91485 23165 |
2 | 51113 | 86696 |
1 | 38514 | 39747 |
ĐB | 773686 | 219517 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | - |
1 | 4,3 | 7 |
2 | - | 4 |
3 | 1,2 | 4 |
4 | 9 | 7,9,0,8 |
5 | 7,7 | 8,2,3 |
6 | 9,2,0,2 | 5,2,3 |
7 | 6 | - |
8 | 6,0,1 | 5,5 |
9 | 6,8 | 6,2,3 |