G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 94 | 23 |
7 | 483 | 050 |
6 | 3365 5086 9308 | 3021 2207 4556 |
5 | 6777 | 1188 |
4 | 14253 07008 18695 71467 22101 23012 74327 | 61681 06796 89320 56315 38686 43537 17549 |
3 | 67737 51599 | 01712 86793 |
2 | 98292 | 31795 |
1 | 63821 | 18302 |
ĐB | 503865 | 242054 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,1,8 | 2,7 |
1 | 2 | 2,5 |
2 | 1,7 | 0,1,3 |
3 | 7 | 7 |
4 | - | 9 |
5 | 3 | 4,6,0 |
6 | 5,7,5 | - |
7 | 7 | - |
8 | 6,3 | 1,6,8 |
9 | 2,9,5,4 | 5,3,6 |