G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 71 | 20 |
7 | 576 | 663 |
6 | 9192 7172 1422 | 9971 4982 0592 |
5 | 6313 | 7650 |
4 | 69685 77863 38412 54885 90299 57124 24766 | 53186 51096 77927 90692 49490 83518 89786 |
3 | 49403 64055 | 64794 29773 |
2 | 52613 | 71955 |
1 | 35755 | 08778 |
ĐB | 958726 | 968157 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3 | - |
1 | 3,2,3 | 8 |
2 | 6,4,2 | 7,0 |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 5,5 | 7,5,0 |
6 | 3,6 | 3 |
7 | 2,6,1 | 8,3,1 |
8 | 5,5 | 6,6,2 |
9 | 9,2 | 4,6,2,0,2 |