G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 20 | 49 | 22 |
7 | 141 | 022 | 454 |
6 | 5004 8781 0466 | 9142 0907 3060 | 3146 6810 2277 |
5 | 6900 | 4672 | 4356 |
4 | 72057 26795 65796 82201 56499 01133 47140 | 86307 08348 74233 71967 07073 55291 83868 | 04315 21256 20999 34377 40951 03615 12405 |
3 | 86636 43167 | 26691 23624 | 99138 68977 |
2 | 15146 | 34538 | 82152 |
1 | 91024 | 02206 | 58930 |
ĐB | 786872 | 10735 | 310712 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1,0,4 | 6,7,7 | 5 |
1 | - | - | 2,5,5,0 |
2 | 4,0 | 4,2 | 2 |
3 | 6,3 | 5,8,3 | 0,8 |
4 | 6,0,1 | 8,2,9 | 6 |
5 | 7 | - | 2,6,1,6,4 |
6 | 7,6 | 7,8,0 | - |
7 | 2 | 3,2 | 7,7,7 |
8 | 1 | - | - |
9 | 5,6,9 | 1,1 | 9 |