G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 43 | 17 |
7 | 707 | 495 |
6 | 6979 9466 2460 | 7646 6810 6849 |
5 | 6866 | 6542 |
4 | 32591 43186 38261 38264 79619 30237 48780 | 77380 93228 76123 02890 01409 86466 08248 |
3 | 55349 32199 | 65326 92971 |
2 | 12048 | 05971 |
1 | 24299 | 72620 |
ĐB | 980933 | 920145 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7 | 9 |
1 | 9 | 0,7 |
2 | - | 0,6,8,3 |
3 | 3,7 | - |
4 | 8,9,3 | 5,8,2,6,9 |
5 | - | - |
6 | 1,4,6,6,0 | 6 |
7 | 9 | 1,1 |
8 | 6,0 | 0 |
9 | 9,9,1 | 0,5 |