G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 46 | 17 |
7 | 988 | 174 |
6 | 2741 7857 5519 | 9441 1375 6963 |
5 | 3312 | 9183 |
4 | 34826 12612 22860 58904 72831 94402 90233 | 43625 06723 04639 77695 30940 10602 03773 |
3 | 36722 88156 | 07573 43812 |
2 | 21325 | 69415 |
1 | 28987 | 82446 |
ĐB | 491324 | 915184 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,2 | 2 |
1 | 2,2,9 | 5,2,7 |
2 | 4,5,2,6 | 5,3 |
3 | 1,3 | 9 |
4 | 1,6 | 6,0,1 |
5 | 6,7 | - |
6 | 0 | 3 |
7 | - | 3,3,5,4 |
8 | 7,8 | 4,3 |
9 | - | 5 |