G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 42 | 37 |
7 | 766 | 628 |
6 | 5502 9554 4503 | 4591 6582 1920 |
5 | 1332 | 8865 |
4 | 06544 78539 35254 14346 76498 89910 26068 | 40215 32502 81414 15406 64988 27357 28627 |
3 | 73915 61349 | 97372 49664 |
2 | 69444 | 18906 |
1 | 98532 | 59708 |
ĐB | 017777 | 117298 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,3 | 8,6,2,6 |
1 | 5,0 | 5,4 |
2 | - | 7,0,8 |
3 | 2,9,2 | 7 |
4 | 4,9,4,6,2 | - |
5 | 4,4 | 7 |
6 | 8,6 | 4,5 |
7 | 7 | 2 |
8 | - | 8,2 |
9 | 8 | 8,1 |