G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 41 | 58 | 77 |
7 | 534 | 268 | 765 |
6 | 6165 9506 8891 | 2962 4476 9832 | 7346 0451 9201 |
5 | 2292 | 7351 | 3435 |
4 | 72928 09653 96576 71300 81873 44702 63901 | 28749 77754 68273 63742 86866 42797 26449 | 46212 55393 16640 78460 71027 20766 84484 |
3 | 01781 29460 | 79703 59881 | 56055 32358 |
2 | 19292 | 08685 | 78646 |
1 | 05893 | 44703 | 67909 |
ĐB | 705969 | ... | 677421 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0,2,1,6 | 3,3 | 9,1 |
1 | - | - | 2 |
2 | 8 | - | 1,7 |
3 | 4 | 2 | 5 |
4 | 1 | 9,2,9 | 6,0,6 |
5 | 3 | 4,1,8 | 5,8,1 |
6 | 9,0,5 | 6,2,8 | 0,6,5 |
7 | 6,3 | 3,6 | 7 |
8 | 1 | 5,1 | 4 |
9 | 3,2,2,1 | 7 | 3 |