G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 71 | 96 |
7 | 600 | 743 |
6 | 3356 3336 6954 | 4381 2442 4793 |
5 | 7902 | 7287 |
4 | 48101 11133 98900 04921 59001 34947 38054 | 69768 49658 79994 38070 81436 83416 62648 |
3 | 16535 05519 | 47952 76619 |
2 | 68827 | 07642 |
1 | 91329 | 64647 |
ĐB | 224002 | 767312 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 2,1,0,1,2,0 | - |
1 | 9 | 2,9,6 |
2 | 9,7,1 | - |
3 | 5,3,6 | 6 |
4 | 7 | 7,2,8,2,3 |
5 | 4,6,4 | 2,8 |
6 | - | 8 |
7 | 1 | 0 |
8 | - | 7,1 |
9 | - | 4,3,6 |